関連会社
株式会社アトリウム債権回収サービス
会社概要
| 商号 | 株式会社アトリウム債権回収サービス |
|---|---|
| 英文表示 | Atrium Servicing Co., Ltd. |
| 会社設立 | 1999年4月15日 |
| 代表者 | 代表取締役社長 福田 昭彦 |
| 資本金 | 5億円(2010年2月28日現在) |
| 発行済み株式の総数 | 10,000株(2010年2月28日現在) |
| 決算期 | 2月 |
| 事業内容 | サービサー事業 |
| 本社所在地 | 〒100-0011 東京都千代田区内幸町 1-5-2 |
| TEL | 03-6205-0821(代表) |
| 従業員数 | 56名(2011年2月28日現在) |
| 株主 | 株式会社アトリウム(100%) |
| 許可番号 | 債権管理回収業 法務大臣第13号 宅地建物取引業免許 国土交通大臣(1)第7848号 |
株式会社エー・エム・ファンド・マネジメント
会社概要
| 商号 | 株式会社エー・エム・ファンド・マネジメント |
|---|---|
| 英文表示 | A.M. Fund Management Co., Ltd. |
| 会社設立 | 2000年5月30日 |
| 代表者 | 代表取締役社長 日下 隆史 |
| 資本金 | 5,000万円(2010年2月28日現在) |
| 発行済み株式の総数 | 1,000株(2010年2月28日現在) |
| 決算期 | 2月 |
| 事業内容 | アセットマネジメント |
| 本社所在地 | 〒100-0011 東京都千代田区内幸町 1-5-2 |
| TEL | 03-6205-0836(代表) |
| 株主 | 株式会社アトリウム(100%) |
| 許可番号 | 宅地建物取引業 東京都知事(1)第88689号 不動産投資顧問業 総合-第84号 金融商品取引業 関東財務局長(金商)第1951号
|
株式会社エー・アイ・シー
会社概要
| 商号 | 株式会社エー・アイ・シー |
|---|---|
| 英文表示 | AIC Co., Ltd. |
| 会社設立 | 2003年1月31日 |
| 代表者 | 代表取締役社長 小高 勉 |
| 資本金 | 300万円(2010年2月28日現在) |
| 発行済み株式の総数 | 200株(2010年2月28日現在) |
| 決算期 | 2月 |
| 事業内容 | 不動産の売買・保有等 |
| 本社所在地 | 〒100-0011 東京都千代田区内幸町 1-5-2 |
| TEL | 03-6205-0852 |
| 株主 | 株式会社アトリウム(100%) |
| 許可番号 | 宅地建物取引業者免許 東京都知事(2)第81911号 |
株式会社はやぶさトラスト
会社概要
| 商号 | 株式会社はやぶさトラスト |
|---|---|
| 英文表示 | Hayabusa Trust Co.,Ltd. |
| 会社設立 | 2010年9月14日 |
| 代表者 | 代表取締役 小高 勉 |
| 資本金 | 1000万円 (2011年02月28日現在) |
| 発行済み株式の総数 | 200株 (2011年02月28日現在) |
| 決算期 | 12月 |
| 事業内容 | 不動産、信託受益権の売買・保有 |
| 本社所在地 | 〒100-0011 東京都千代田区内幸町 1-5-2 |
| TEL | 03-6205-0812 |
| 株主 | 株式会社アトリウム(100%) |


